Effective as of: October 1, 2025
Rate Type: Fixed
| Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Dividend Declaration Date |
|---|---|---|
| 3.00% | 3.04% | 10/01/23 |
| Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Dividend Declaration Date |
|---|---|---|
| 3.10% | 3.14% | 10/01/23 |
| Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Dividend Declaration Date |
|---|---|---|
| 3.10% | 3.14% | 08/01/25 |
| Amount | Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Dividend Declaration Date |
|---|---|---|---|
| $2,000 - $49,999 | 3.10% | 3.14% | 08/01/25 |
| $50,000 - $999,999 | 3.20% | 3.25% | 08/01/25 |
| Amount | Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Dividend Declaration Date |
|---|---|---|---|
| $49,999 | 3.10% | 3.15% | 08/01/25 |
| $50,000 - $999,999 | 3.20% | 3.25% | 08/01/25 |
| Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Dividend Declaration Date |
|---|---|---|
| 3.10% | 3.14% | 08/01/25 |
| Amount | Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Dividend Declaration Date |
|---|---|---|---|
| $49,999 | 3.10% | 3.14% | 08/01/25 |
| $50,000 - $999,999 | 3.20% | 3.25% | 08/01/25 |
| Amount | Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Dividend Declaration Date |
|---|---|---|---|
| $49,999 | 3.10% | 3.15% | 08/01/25 |
| $50,000 - $999,999 | 3.20% | 3.25% | 08/01/25 |
| Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Dividend Declaration Date |
|---|---|---|
| 3.10% | 3.14% | 08/01/25 |
| Amount | Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Dividend Declaration Date |
|---|---|---|---|
| $2,000 - $49,999 | 3.10% | 3.14% | 08/01/25 |
| $50,000 - $999,999 | 3.20% | 3.25% | 08/01/25 |
| Amount | Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Dividend Declaration Date |
|---|---|---|---|
| $49,999 | 3.10% | 3.15% | 08/01/25 |
| $50,000 - $999,999 | 3.20% | 3.25% | 08/01/25 |
| Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Dividend Declaration Date |
|---|---|---|
| 3.10% | 3.14% | 08/01/25 |
| Amount | Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Dividend Declaration Date |
|---|---|---|---|
| $2,000 - $49,999 | 3.10% | 3.14% | 08/01/25 |
| $50,000 - $999,999 | 3.20% | 3.25% | 08/01/25 |
| Amount | Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Dividend Declaration Date |
|---|---|---|---|
| $49,999 | 3.10% | 3.15% | 08/01/25 |
| $50,000 - $999,999 | 3.20% | 3.25% | 08/01/25 |
| Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Dividend Declaration Date |
|---|---|---|
| 3.10% | 3.14% | 08/01/25 |
| Amount | Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Dividend Declaration Date |
|---|---|---|---|
| $2,000 - $49,999 | 3.10% | 3.14% | 08/01/25 |
| $50,000 - $999,999 | 3.20% | 3.25% | 08/01/25 |
| Amount | Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Dividend Declaration Date |
|---|---|---|---|
| $49,999 | 3.10% | 3.15% | 08/01/25 |
| $50,000 - $999,999 | 3.20% | 3.25% | 08/01/25 |


