Effective as of: October 1, 2026
Rate Type: Fixed
| Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Dividend Declaration Date |
|---|---|---|
| 3.10% | 3.14% | 10/01/26 |
| Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Dividend Declaration Date |
|---|---|---|
| 3.25% | 3.30% | 10/01/26 |
| Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Dividend Declaration Date |
|---|---|---|
| 3.35% | 3.40% | 10/01/26 |
| Amount | Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Dividend Declaration Date |
|---|---|---|---|
| $2,000 - $49,999 | 3.35% | 3.40% | 10/01/26 |
| $50,000 - $999,999 | 3.45% | 3.51% | 10/01/26 |
| Amount | Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Dividend Declaration Date |
|---|---|---|---|
| $49,999 | 3.35% | 3.41% | 10/01/26 |
| $50,000 - $999,999 | 3.45% | 3.51% | 10/01/26 |
| Amount | Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Dividend Declaration Date |
|---|---|---|---|
| $49,999 | 3.35% | 3.41% | 10/01/26 |
| $50,000 - $999,999 | 3.45% | 3.51% | 10/01/26 |
| Amount | Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Dividend Declaration Date |
|---|---|---|---|
| $49,999 | 3.35% | 3.41% | 10/01/26 |
| $50,000 - $999,999 | 3.45% | 3.51% | 10/01/26 |
| Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Dividend Declaration Date |
|---|---|---|
| 3.35% | 3.40% | 10/01/26 |
| Amount | Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Dividend Declaration Date |
|---|---|---|---|
| $49,999 | 3.35% | 3.40% | 10/01/26 |
| $50,000 - $999,999 | 3.45% | 3.51% | 10/01/26 |
| Amount | Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Dividend Declaration Date |
|---|---|---|---|
| $49,999 | 3.35% | 3.41% | 10/01/26 |
| $50,000 - $999,999 | 3.45% | 3.51% | 10/01/26 |
| Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Dividend Declaration Date |
|---|---|---|
| 3.35% | 3.40% | 10/01/26 |
| Amount | Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Dividend Declaration Date |
|---|---|---|---|
| $2,000 - $49,999 | 3.35% | 3.40% | 10/01/26 |
| $50,000 - $999,999 | 3.45% | 3.51% | 10/01/26 |
| Amount | Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Dividend Declaration Date |
|---|---|---|---|
| $49,999 | 3.35% | 3.41% | 10/01/26 |
| $50,000 - $999,999 | 3.45% | 3.51% | 10/01/26 |
| Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Dividend Declaration Date |
|---|---|---|
| 3.35% | 3.40% | 10/01/26 |
| Amount | Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Dividend Declaration Date |
|---|---|---|---|
| $2,000 - $49,999 | 3.35% | 3.40% | 10/01/26 |
| $50,000 - $999,999 | 3.45% | 3.51% | 10/01/25 |
| Amount | Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Dividend Declaration Date |
|---|---|---|---|
| $49,999 | 3.35% | 3.41% | 10/01/26 |
| $50,000 - $999,999 | 3.45% | 3.51% | 10/01/26 |
| Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Dividend Declaration Date |
|---|---|---|
| 3.35% | 3.40% | 10/01/26 |
| Amount | Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Dividend Declaration Date |
|---|---|---|---|
| $2,000 - $49,999 | 3.35% | 3.40% | 10/01/26 |
| $50,000 - $999,999 | 3.45% | 3.51% | 10/01/26 |
| Amount | Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Dividend Declaration Date |
|---|---|---|---|
| $49,999 | 3.35% | 3.41% | 10/01/26 |
| $50,000 - $999,999 | 3.45% | 3.51% | 10/01/26 |


